BJ’s Menu Nutrition
Calories, protein, carbohydrates, fat and sodium for the BJ’s menu items where BJ’s publishes them. Select an item to see its full page.
How to read this page: Figures are for one serving as BJ’s lists it and can vary by location. Items whose nutrition BJ’s does not publish for the exact item and serving size are left out here rather than estimated; their pages show “Not listed”. For allergens, use BJ’s Allergen & Gluten-Sensitive Guide (PDF).
- New and Popular
- Shareable Appetizers
- Soups and Salads
- Entree Salads
- Pizzas
- Pastas
- Sandwiches & Tacos
- Burgers
- Specialty Entrees
- Steaks & Slow-Roasted Entrees
- $13 Pizookie Meal Deal
- Kids' Menu
- Desserts
- Non-Alcoholic Beverages To Go
- Sides
- Gluten Sensitive Options
New and Popular
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ’s Wagyu Burger | 1,230 | 40 g | 90 g | 78 g | 3,049 mg |
| Korean Sweet & Spicy Chicken Sandwich | 1,200 | 48 g | 155 g | 45 g | 4,277 mg |
| Avocado Egg Rolls | 990 | 14 g | 116 g | 54 g | 1,310 mg |
| Boneless Wings | 870 | 65 g | 59 g | 41 g | 3,522 mg |
| Chicken Alfredo | 1,220 | 69 g | 113 g | 52 g | 2,366 mg |
| Bone-In Wings | 810 | 51 g | 31 g | 54 g | 2,754 mg |
| Parmesan-Crusted Chicken | 1,330 | 94 g | 79 g | 76 g | 2,716 mg |
Shareable Appetizers
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Garlic Shrimp with Parmesan Toast Appetizer | 740 | 45 g | 53 g | 39 g | 1,706 mg |
| BJ's Original Wings | 880 | 52 g | 34 g | 60 g | 4,885 mg |
| Fried Couscous Mac & Cheese Balls | 790 | 27 g | 72 g | 45 g | 2,526 mg |
| Mozzarella Sticks | 820 | 33 g | 78 g | 39 g | 2,041 mg |
| Deep Dish Nachos | 1,860 | 104 g | 125 g | 106 g | 4,533 mg |
| Honey Sriracha Brussels Sprouts | 220 | 11 g | 31 g | 6 g | 1,346 mg |
| Burger Sliders | 800 | 48 g | 81 g | 32 g | 1,634 mg |
| Burger Sliders with Fries | 1,150 | 52 g | 121 g | 51 g | 2,555 mg |
| Crispy Calamari | 650 | 48 g | 66 g | 22 g | 2,063 mg |
| Chicken Pot Stickers | 510 | 22 g | 81 g | 11 g | 4,094 mg |
| Ahi Poke | 500 | 34 g | 44 g | 20 g | 1,773 mg |
| Spinach and Artichoke Dip | 1,050 | 34 g | 111 g | 54 g | 1,771 mg |
| Big Twist Pretzel with Beer Cheese | 1,220 | 41 g | 179 g | 34 g | 4,341 mg |
| Chips & Housemade Guacamole + Salsa | 810 | 24 g | 118 g | 28 g | 1,922 mg |
Soups and Salads
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Tortilla Soup | 280 | 12 g | 30 g | 12 g | 1,853 mg |
| Broccoli Cheddar Soup | 390 | 19 g | 23 g | 26 g | 1,845 mg |
| Clam Chowder | 380 | 14 g | 36 g | 20 g | 1,196 mg |
| House Wedge Salad | 320 | 6 g | 7 g | 31 g | 630 mg |
| House Caesar Salad | 340 | 10 g | 21 g | 25 g | 892 mg |
| Fresh Mozzarella and Tomato Salad | 260 | 14 g | 11 g | 18 g | 322 mg |
Entree Salads
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Steakhouse Wedge | 1,350 | 53 g | 62 g | 97 g | 3,550 mg |
| Enlightened Strawberry Fields Salad | 480 | 45 g | 16 g | 26 g | 1,242 mg |
| Enlightened Seared Ahi Salad | 560 | 30 g | 42 g | 30 g | 1,316 mg |
| Santa Fe Salad | 1,030 | 55 g | 56 g | 61 g | 2,361 mg |
| Enlightened Asian Chopped Salad | 510 | 25 g | 31 g | 21 g | 1,382 mg |
| Chicken Caesar Salad | 1,030 | 62 g | 44 g | 70 g | 3,022 mg |
Pizzas
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Favorite Pizza | 360 | 15 g | 38 g | 15 g | 755 mg |
| Pepperoni Extreme Pizza | 400 | 14 g | 35 g | 21 g | 921 mg |
| Mikes Hot Honey Pizza | 390 | 14 g | 47 g | 14 g | 823 mg |
| Epic Five Meat Pizza | 410 | 19 g | 35 g | 18 g | 970 mg |
| Barbeque Chicken Pizza | 350 | 19 g | 44 g | 9 g | 825 mg |
| Chicken Bacon Ranch Pizza | 450 | 23 g | 37 g | 22 g | 908 mg |
| Vegetarian Pizza | 280 | 11 g | 36 g | 9 g | 524 mg |
| BJ's Classic Combo Pizza | 350 | 16 g | 36 g | 15 g | 841 mg |
| BJ's Brewhouse Classic Pizza | 90 | 4 g | 9 g | 5 g | 247 mg |
| Spicy Pig Pizza | 90 | 4 g | 9 g | 4 g | 250 mg |
| Build Your Own Pizza (Tavern-Cut) | 60 | 2 g | 8 g | 2 g | 117 mg |
| Gluten-Free Thin Crust Cheese Pizza | 130 | 4 g | 14 g | 6 g | 198 mg |
| Gluten-Free Pepperoni Extreme | 210 | 6 g | 14 g | 15 g | 503 mg |
| Gluten-Free Vegetarian | 140 | 4 g | 15 g | 7 g | 240 mg |
| Gluten-Free BJ's Classic Combo | 190 | 7 g | 15 g | 11 g | 450 mg |
| Gluten-Free Chicken Bacon Ranch | 250 | 12 g | 15 g | 15 g | 520 mg |
| Gluten-Free Barbeque Chicken | 200 | 10 g | 22 g | 8 g | 517 mg |
Pastas
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Shrimp Scampi | 1,370 | 48 g | 112 g | 76 g | 1,923 mg |
| Deep Dish Ziti | 1,220 | 43 g | 102 g | 71 g | 2,741 mg |
| Jumbo Spaghetti and Meatballs | 1,280 | 53 g | 135 g | 59 g | 1,903 mg |
| Italian Chicken Parmigiana Pasta | 1,440 | 99 g | 118 g | 66 g | 2,623 mg |
Sandwiches & Tacos
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| California Chicken Club Sandwich | 1,310 | 73 g | 91 g | 69 g | 2,986 mg |
| BJ's Classic Crispy Chicken Sandwich | 1,220 | 45 g | 116 g | 63 g | 2,756 mg |
| Enlightened Mediterranean Chicken Pita Tacos | 660 | 38 g | 45 g | 22 g | 1,427 mg |
| BJ's Slow-Roasted Tri-Tip Beef Dip | 1,690 | 71 g | 114 g | 107 g | 4,650 mg |
Burgers
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacon Cheeseburger | 1,250 | 56 g | 90 g | 73 g | 3,792 mg |
| All-American Smash Burger | 1,190 | 40 g | 88 g | 73 g | 4,416 mg |
| Bacon Guacamole Deluxe Burger | 1,320 | 57 g | 94 g | 78 g | 3,560 mg |
| Steakhouse Burger | 1,760 | 81 g | 94 g | 117 g | 4,515 mg |
| BJ's Smokehouse Burger | 1,270 | 57 g | 106 g | 67 g | 3,660 mg |
| Hatch Green Chile Smash Burger | 1,140 | 45 g | 91 g | 66 g | 3,534 mg |
Specialty Entrees
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans Jambalaya+ | 1,320 | 69 g | 99 g | 70 g | 3,623 mg |
| BJ's Brewhouse Blonde® Fish 'N' Chips | 1,120 | 57 g | 141 g | 36 g | 4,196 mg |
| Sal's Brewhouse Chicken | 1,000 | 54 g | 45 g | 67 g | 3,014 mg |
| Enlightened Cherry Chipotle Glazed Salmon | 580 | 47 g | 40 g | 26 g | 576 mg |
| BJ's Brewhouse Bowl | 480 | 14 g | 58 g | 21 g | 2,036 mg |
| BJ's Brewhouse Bowl with Salmon | 870 | 55 g | 61 g | 46 g | 3,248 mg |
| BJ's Brewhouse Bowl with Shrimp | 730 | 49 g | 61 g | 31 g | 2,858 mg |
| BJ's Brewhouse Bowl with Chicken | 710 | 54 g | 60 g | 27 g | 3,047 mg |
| BJ's Brewhouse Bowl with Tri-Tip | 850 | 50 g | 61 g | 39 g | 3,212 mg |
Steaks & Slow-Roasted Entrees
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Prime Rib | 1,310 | 80 g | 7 g | 106 g | 2,246 mg |
| Double Bone-In Pork Chop Weekend Special | 650 | 55 g | 17 g | 40 g | 2,434 mg |
| Slow-Roasted Tri-Tip | 660 | 48 g | 47 g | 30 g | 2,582 mg |
| Baby Back Pork Ribs – Full Rack | 1,540 | 50 g | 179 g | 68 g | 9,190 mg |
| Baby Back Pork Ribs – Half Rack | 830 | 25 g | 104 g | 34 g | 4,932 mg |
| Slow-Roasted Tri-Tip and Baby Back Ribs | 1,240 | 61 g | 120 g | 56 g | 6,333 mg |
| Slow-Roasted Tri-tip and Shrimp Scampi | 1,080 | 48 g | 82 g | 54 g | 3,574 mg |
| Slow-Roasted Tri-Tip and Chicken | 880 | 61 g | 76 g | 29 g | 3,601 mg |
$13 Pizookie Meal Deal
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ’s Original Crispy Chicken Sandwich | 1,120 | 54 g | 110 g | 45 g | 2,277 mg |
| Italian Chicken Parmigiana Pasta Lunch Sized | 860 | 53 g | 80 g | 39 g | 1,538 mg |
| Southern Fried Chicken | 1,140 | 52 g | 70 g | 66 g | 1,928 mg |
| Enlightened Mediterranean Chicken Bowl | 590 | 50 g | 40 g | 24 g | 1,449 mg |
Kids' Menu
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Kids' Mini Corn Dogs | 470 | 14 g | 36 g | 29 g | 1,059 mg |
| Chicken Breast | 220 | 39 g | 0 g | 6 g | 851 mg |
| Kids' Mini Burgers | 380 | 24 g | 36 g | 16 g | 663 mg |
| Kids' Mac 'N' Cheese | 340 | 12 g | 48 g | 11 g | 833 mg |
| Kids' Deep Dish Pizza | 560 | 23 g | 66 g | 23 g | 1,423 mg |
| Kids' Boneless Wings | 650 | 33 g | 56 g | 31 g | 2,431 mg |
| Kids' Sundae | 390 | 4 g | 45 g | 22 g | 74 mg |
Desserts
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Handcrafted Root Beer Float | 550 | 0 g | 90 g | 19 g | 95 mg |
| BJ's Handcrafted Black Cherry Float | 530 | 0 g | 82 g | 19 g | 105 mg |
| BJ's Handcrafted Orange Cream Float | 540 | 0 g | 85 g | 19 g | 106 mg |
| BJ's Handcrafted Vanilla Cream Float | 530 | 0 g | 83 g | 19 g | 105 mg |
Non-Alcoholic Beverages To Go
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Handcrafted Root Beer | 240 | 0 g | 60 g | 0 g | 14 mg |
| BJ's Handcrafted Vanilla Cream Soda | 190 | 0 g | 47 g | 0 g | 32 mg |
| BJ's Handcrafted Orange Cream Soda | 210 | 0 g | 51 g | 0 g | 34 mg |
| BJ's Handcrafted Black Cherry Soda | 190 | 0 g | 47 g | 0 g | 32 mg |
| BJ's Handcrafted Ginger Beer | 130 | 0 g | 31 g | 0 g | 22 mg |
| Shirley Temple | 210 | 0 g | 53 g | 0 g | 36 mg |
| Strawberry Lemonade | 190 | 0 g | 47 g | 0 g | 15 mg |
| Lemonade | 180 | 0 g | 44 g | 0 g | 17 mg |
| Sweet Tea | 190 | 0 g | 48 g | 0 g | 7 mg |
| Hot Chocolate | 160 | 1 g | 25 g | 6 g | 174 mg |
| Chocolate Milk | 450 | 18 g | 73 g | 9 g | 293 mg |
| Milk | 280 | 20 g | 28 g | 10 g | 300 mg |
Sides
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Fries | 350 | 4 g | 40 g | 19 g | 921 mg |
| Sweet Potato Fries | 330 | 2 g | 52 g | 12 g | 230 mg |
| Loaded Mashed Potatoes | 930 | 32 g | 37 g | 70 g | 2,122 mg |
| Baked Potato | 590 | 9 g | 70 g | 28 g | 207 mg |
| Loaded Baked Potato | 990 | 33 g | 72 g | 60 g | 1,107 mg |
| Broccoli | 40 | 3 g | 6 g | 0 g | 30 mg |
| Rice Pilaf | 230 | 5 g | 39 g | 6 g | 621 mg |
| Honey Sriracha Brussels Sprouts | 160 | 9 g | 23 g | 4 g | 940 mg |
| Asparagus | 25 | 2 g | 3 g | 0 g | 2 mg |
| Garlic-Roasted Vegetables | 250 | 4 g | 11 g | 21 g | 531 mg |
Gluten Sensitive Options
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Classic Rib-Eye | 1,080 | 106 g | 5 g | 67 g | 2,272 mg |
| White Cheddar Mashed Potatoes | 330 | 7 g | 33 g | 18 g | 1,097 mg |
Need a total for a whole meal? Try the Meal Builder, or line items up with Compare Menu Items.
